Лобовые автостекла на иномарку и их замена - 4000 руб (список иномарок прилагается).
| Audi 80 кузов B-3 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Audi 100 44 кузов 1982-91 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Audi 100 45k 91-96 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Audi A6 1997- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Audi А4 1994-00 полоса кмк | ||||||||||||||||
| BMW 3 E 30 1983-91 полоса кмк | ||||||||||||||||
| BMW 3 E 36 1991-97 термал кмк | ||||||||||||||||
| BMW 5 E34 1988-95 полоса кмк | ||||||||||||||||
| BMW 5 E39 1996- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Chery Amulet/Seat Toledo 1991- (полоса) | ||||||||||||||||
| Chevrolet Aveo/Daewoo Kalos 2004-06 (полоса) | ||||||||||||||||
| Chevrolet Lanos полоса кмк | ||||||||||||||||
| Daewoo Espero полоса 1995- | ||||||||||||||||
| Daewoo Matiz 5D Wagon 99-- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Daewoo Nexia 1994- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Daewoo Nubira / CHEVROLET LACETTI 2000-(полоса) | ||||||||||||||||
| Ford Focus 1998- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Ford Focus 2 2005- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Ford Mondeo I 1993-00 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Ford Tranzit 1986-00 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Honda CRV 1995-02 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Hyunday Accent 2000- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Hyunday Getz 2002- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Hyunday Sonata 1998-2003 (полоса) | ||||||||||||||||
| KIA Spektra (Ижевск) 2005- (полоса) | ||||||||||||||||
| KIA Sportage 95-98 пол кмк | ||||||||||||||||
| Mazda 626 4D/SAL 1992-97 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Mazda 626 5D/HBK 1992-97 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Mersedes E-123 1976-85 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Mersedes Е-124 1985-95 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Mersedes 201 (190Е) 1984-93 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Mersedes 202 (190C) 1993-00 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Mersedes 207 1980-89 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Mersedes 210 E Class 200-430 1995-02 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Mersedes Sprinter 1995- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Mersedes Vito (W638) 1996- полоса кмк | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI GALANT (с1996-далее) кмк | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI LANCER 2001- полоса кмк | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI PAJERO II 2/4-DOOR 91- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Nissan Almera 2000 полоса кмк | ||||||||||||||||
| NISSAN MAXIMA 94-00 полоса | ||||||||||||||||
| NISSAN PRIMERA P10 1990-96 полоса кмк | ||||||||||||||||
| NISSAN PRIMERA P11 1996-02 (полоса) | ||||||||||||||||
| Opel Astra 91-98 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Opel Kadet E 1983-91 кмк | ||||||||||||||||
| Opel Omega A 86 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Opel Omega В 94-00г. полоса кмк | ||||||||||||||||
| Opel Vectra A 1988-95 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Opel Vectra В 1995-01г полоса кмк | ||||||||||||||||
| Peugeot 406 полоса | ||||||||||||||||
| Renault 19 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Renault Laguna | ||||||||||||||||
| Renault Logan полоса кмк | ||||||||||||||||
| Renault Megan I (с 2002 г.) с пол. ТЗ спк | ||||||||||||||||
| Renault Scenic 1997-03 (полоса) | ||||||||||||||||
| Scoda Octavia 98- полоса кмк | ||||||||||||||||
| Toyota Camry 96-2001 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Toyota Carina E 92-98 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Toyota Land Cruiser 100 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Toyota Land Cruiser 80 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Volvo 440/460 89-96 полоса кмк | ||||||||||||||||
| Volvo Sedan/Wagon 740/760 83-92 полоса кмк | ||||||||||||||||
| VW Golf 2, Jetta 2 1984-91 полоса кмк | ||||||||||||||||
| VW Golf 3 1991-97 полоса кмк | ||||||||||||||||
| VW Golf 4 97- / Vento 97- / Bora 99- полоса кмк | ||||||||||||||||
| VW Passat В3 1987-93 полоса кмк | ||||||||||||||||
| VW Passat B5 1996-05 полоса кмк | ||||||||||||||||
| VW Transporter T4 1990-03 полоса кмк |
Наш Адрес:
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, владение 17 (ст.М. Пражская).
Телефоны:
8 (906) 095-50-50; 8 (926) 702-05-09;
8 (903) 112-45-52; 8 (906) 095-50-50;
8 (926) 702-05-09; 8 (903) 112-45-52.